<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>살아 숨 쉬는 웹 - 블루비: Open-Flash-Chart에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blueb.net/blog/</link>
		<description>Web Developer</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:49:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>살아 숨 쉬는 웹 - 블루비: Open-Flash-Chart에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blueb.net/blog/attach/1/1000664658.png</url>
		<link>http://blueb.net/blog/</link>
		<width>128</width>
		<height>128</height>
		<description>Web Developer</description>
		</image>
		<item>
			<title>azki님의 댓글</title>
			<link>http://blueb.net/blog/1234#comment3211</link>
			<description>4년전 PHP와 GD를 갖고 노가다?로 그래프를 그랬던 일이 생각나네요..
세상 참 좋습니다 :[)</description>
			<author>(azki)</author>
			<guid>http://blueb.net/blog/1234#comment3211</guid>
			<comments>http://blueb.net/blog/1234#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:50:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블루비님의 댓글</title>
			<link>http://blueb.net/blog/1234#comment3212</link>
			<description>4년 전에도 오픈된 PHP GD 차트 라이브러리가 있었을텐데 노가다 하셨었나 보네요.. ^^
직접 해보는것이 배움에 많은 도움이 되긴 하지만 일이라는것이 시간 싸움이다 보니 오픈소스를 많이 이용하게 되더군요..

이제는 요놈 가지고 어딘가에 적용 좀 해봐야겠습니다.</description>
			<author>(블루비)</author>
			<guid>http://blueb.net/blog/1234#comment3212</guid>
			<comments>http://blueb.net/blog/1234#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:01:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>azki님의 댓글</title>
			<link>http://blueb.net/blog/1234#comment3213</link>
			<description>그때도 있었습니다 당연히ㅋ 근대 뭔가 마음에 안들었었나? 이유는 생각나지 않으나.. 쓰지 않고 노가다를-ㅁ-
돈받는 일로써 한 프로젝트가 아니라서ㅋ 나름 공부도 하고 재미있었습니다 (GD 노가다가 별로 사는데 도움이 되진 않은 것 같습니다만;)

요새는 정말 너무 좋은것들이 많아서 더 어려워지기도 합니다
이것도 알아야 하고 저것도 알아야하고ㅋ 매일 쏟아져나오는 업데이트와 ㅡ.ㅡ 새로운 라이브러리들ㅋ
에공 공부좀해야 될텐데 너무 안하는 것 같네요ㅎㅎ
휴 당장은 떨어진 일부터 해야겠군요ㅎㅎ 그럼수고하세용//</description>
			<author>(azki)</author>
			<guid>http://blueb.net/blog/1234#comment3213</guid>
			<comments>http://blueb.net/blog/1234#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:26:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>플래시 차트(오픈소스)</title>
			<link>http://blueb.net/blog/1234#trackback119752</link>
			<description>애니 공의 경계를 보고, 도무지 이해 못 할 내용에 멍하니 있다가, 살아 숨 쉬는 웹 - 블루비님의 블로그를 통해 알게된 오픈 소스입니다. 잊어먹기 전에 메모하는 정도의 포스팅이라 생각해주세요.최근 진행중인 프로젝트에서 그래프를 적용해야 하는, 개인적으로는 &#039;엄청난 난관&#039;에 부딪혔는데, 이걸로 해결하면 될 듯 싶습니다. 플래시는 자신 없고, 위쯔님이 공개한 소스는 저작권 문제로 사용할 수 없을 것 같아서 1년에 4만원 정도 하는 (http://ch...</description>
			<author>(PLAY~ Friday Night!)</author>
			<guid>http://blueb.net/blog/1234#trackback119752</guid>
			<comments>http://blueb.net/blog/1234#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:28:44 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
